| [2010年]商务部发布2008——2009年中国电子商务报告 | 2010-09-05 |
| [2010年]蒙牛乳业上半年净利同比下滑6.5% | 2010-08-31 |
| [2010年]统计局:2010年8月以来食品价格小幅上涨 | 2010-08-25 |
| [2010年]2010年7月山西社会消费品零售总额261.7亿 | 2010-08-25 |
| [2010年]杭州金银珠宝2010年7月销售额同比增76.7% | 2010-08-25 |
| [2010年]卜蜂莲花上半年营业额51.91亿元 | 2010-08-24 |
| [2010年]旺旺2010年上半年净利润增长33.5% | 2010-08-24 |
| [2010年]台湾2010年7月零售业营业额达3014亿 创新高 | 2010-08-24 |
| [2010年]2010年1——7月大庆社会消费品零售总额达366.1亿 | 2010-08-23 |
| [2010年]2010年1——7月宁夏社会消费品零售总额221亿 | 2010-08-21 |
| [2010年]2010年7月四川汽车零售额46.4亿 销售增速回落 | 2010-08-21 |
| [2010年]2010年1——7月浙江社会消费品零售总额5582.2亿 | 2010-08-21 |
| [2010年]2010年7月广西社会消费品零售总额269.85亿 | 2010-08-21 |
| [2010年]2010年7月陕西社会消费品零售总额234.85亿 | 2010-08-20 |
| [2010年]格力电器上半年净利同比增长27.68% | 2010-08-20 |
| [2010年]步步高:2010年上半年营业收入同比增14.6% | 2010-08-20 |
| [2010年]2010年1——7月安徽社会消费品零售总额2250.7亿 | 2010-08-18 |
| [2010年]2010年1——7月海南住宿餐饮消费比重同比增8.6% | 2010-08-18 |
| [2010年]2010年1——7月青海社会消费品零售总额189.15亿 | 2010-08-18 |
| [2010年]自然美上半年纯利跌85.4% 关店155间 | 2010-08-18 |
| [2010年]华联综超上半年净利5406万,同比增1.2% | 2010-08-18 |
| [2010年]上半年中国海外并购交易量上升五成 | 2010-08-17 |
| [2010年]庄胜百货半年多赚36%至4895万港元 | 2010-08-17 |
| [2010年]1——7月唐山社会消费品零售总额606.38亿 | 2010-08-17 |
| [2010年]7月北京社会消费品零售额510.4亿 | 2010-08-17 |
| [2010年]安踏上半年营收增22.6%至34.53亿元 | 2010-08-17 |
| [2010年]康师傅上半年营业额增3成至217亿元 | 2010-08-17 |
| [2010年]哈尔滨2010年7月CPI同比上涨3% 全国第10 | 2010-08-13 |
| [2010年]2010年二季度中国消费者信心指数环比提高1个点 | 2010-08-13 |
| [2010年]北京2010年上半年穿类商品卖268亿 增13.7% | 2010-08-13 |
| [2010年]2010年1——7月陕西社会消费品零售总额1730.33亿 | 2010-08-13 |
| [2010年]如家第二季净利同比增145% 世博收益超预期 | 2010-08-12 |
| [2010年]2010年1——6月全国吸收外商直接投资情况 | 2010-08-11 |
| [2010年]7月经济数据今出炉 专家称需警惕通胀反弹可能 | 2010-08-11 |
| [2010年]2010年7月份国民经济主要指标数据 | 2010-08-11 |
| [2010年]2010年前7月进出口增长40.9% | 2010-08-11 |
| [2010年]家电以旧换新销售超120亿 | 2009-12-21 |
2010年8月30日,商务部在京举行《中国电子商务报告(20082009)》...
蒙牛乳业2010年8月31日发布上半年业绩,上半年公司收入为144.3...
统计局2010年8月24日公布数据显示,8月1120日全国50个城市主要食...
汽车销售跌,批发零售涨 2010年8月24日,据国家统计局山西调查...
据杭州市统计局提供数据显示,2010年7月,杭州市社会消费品零...
2010年8月23日卜蜂莲花公布上半年业绩,公司营业额为51.91亿港元...